LALIGA HYPERMOTION
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 30 | 16 |
2 | ![]() | 53 | 30 | 14 |
3 | ![]() | 53 | 30 | 15 |
4 | ![]() | 53 | 30 | 15 |
5 | ![]() | 51 | 30 | 14 |
6 | ![]() | 50 | 30 | 14 |
7 | ![]() | 47 | 30 | 12 |
8 | ![]() | 46 | 30 | 12 |
9 | ![]() | 43 | 30 | 12 |
10 | ![]() | 41 | 30 | 10 |
11 | ![]() | 40 | 30 | 10 |
12 | ![]() | 40 | 30 | 9 |
13 | ![]() | 40 | 30 | 11 |
14 | ![]() | 39 | 30 | 11 |
15 | ![]() | 39 | 30 | 8 |
16 | ![]() | 39 | 30 | 11 |
17 | ![]() | 37 | 30 | 9 |
18 | ![]() | 36 | 30 | 9 |
19 | ![]() | 34 | 30 | 9 |
20 | ![]() | 22 | 30 | 5 |
21 | ![]() | 22 | 30 | 4 |
22 | ![]() | 15 | 30 | 4 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles