LALIGA HYPERMOTION
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 36 | 18 |
2 | ![]() | 66 | 35 | 19 |
3 | ![]() | 63 | 36 | 18 |
4 | ![]() | 59 | 36 | 17 |
5 | ![]() | 58 | 35 | 16 |
6 | ![]() | 57 | 36 | 16 |
7 | ![]() | 56 | 36 | 15 |
8 | ![]() | 55 | 35 | 15 |
9 | ![]() | 51 | 36 | 14 |
10 | ![]() | 49 | 35 | 13 |
11 | ![]() | 49 | 35 | 12 |
12 | ![]() | 47 | 35 | 12 |
13 | ![]() | 47 | 36 | 11 |
14 | ![]() | 47 | 35 | 12 |
15 | ![]() | 46 | 36 | 11 |
16 | ![]() | 46 | 36 | 12 |
17 | ![]() | 42 | 35 | 9 |
18 | ![]() | 41 | 36 | 10 |
19 | ![]() | 39 | 36 | 10 |
20 | ![]() | 32 | 35 | 8 |
21 | ![]() | 26 | 36 | 5 |
22 | ![]() | 17 | 35 | 4 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles