Clasificación
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
24
Partidos
9
Ganados
5
Empatados
10
Perdidos
Goles
24
26
Anotados
Recibidos
Goles como local
14
Goles como visitante
10
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
2
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | R. Racing Club | 45 | 24 | 13 |
2 | Elche CF | 43 | 24 | 12 |
3 | UD Almería | 43 | 24 | 12 |
4 | Levante UD | 42 | 24 | 11 |
5 | Real Oviedo | 42 | 24 | 12 |
6 | CD Mirandés | 41 | 24 | 12 |
7 | SD Huesca | 40 | 24 | 11 |
8 | Granada CF | 40 | 25 | 11 |
9 | Real Zaragoza | 33 | 24 | 9 |
10 | Real Sporting | 32 | 24 | 8 |
11 | SD Eibar | 32 | 24 | 9 |
12 | Málaga CF | 31 | 24 | 6 |
13 | Albacete BP | 31 | 24 | 7 |
14 | Cádiz CF | 30 | 24 | 7 |
15 | Córdoba CF | 30 | 24 | 8 |
16 | RC Deportivo | 29 | 24 | 7 |
17 | CD Castellón | 29 | 24 | 8 |
18 | Burgos CF | 27 | 23 | 7 |
19 | CD Eldense | 24 | 25 | 6 |
20 | Racing Club Ferrol | 19 | 23 | 3 |
21 | CD Tenerife | 16 | 24 | 3 |
22 | FC Cartagena | 15 | 24 | 4 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada